일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | (9/10) 찾아가는 안전체험지원-화재안전 | 원장 | 09-10(수) 09-10(수) |
08-13(수) 08-19(화) |
75명 신청: 61명 대기: 0명 |
마감 |
2 | 전체 | (9/17) 찾아가는 안전체험지원-화재안전 | 원장 | 09-17(수) 09-17(수) |
08-13(수) 08-19(화) |
75명 신청: 55명 대기: 90명 |
마감 |
3 | 전체 | (9/24) 찾아가는 안전체험지원-교통안전 | 원장 | 09-24(수) 09-24(수) |
08-13(수) 08-19(화) |
75명 신청: 45명 대기: 14명 |
마감 |