일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3개천절 | 4 | |||
5추석 연휴 | 6추석 | 7추석 연휴 | 8대체휴일 | 9한글날 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 분류 | 교육명 | 대상 | 교육일시 | 신청기간 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전체 | (10/15) 찾아가는 안전체험지원-교통안전 | 원장 | 10-15(수) 10-15(수) |
08-13(수) 08-19(화) |
75명 신청: 49명 대기: 101명 |
마감 |
2 | 전체 | (10/22) 찾아가는 안전체험지원-교통안전 | 원장 | 10-22(수) 10-22(수) |
08-13(수) 08-19(화) |
75명 신청: 49명 대기: 0명 |
마감 |